Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 11 | 2.14% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 0.19% |
SERVIÇOS | 1 | 0.19% |
URGÊNCIAS | 2 | 0.39% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 11 | 2.14% |
WEBSITE | 4 | 0.78% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE | 5 | 0.97% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0.19% |
TESTE | 9 | 1.75% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 4 | 0.78% |
2024 | 7 | 1.36% |
2025 | 4 | 0.78% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 3 | 0.58% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 0.19% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.19% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0.19% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 510 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
R. DO NORTE, 140 - CENTRO - CEP: 65430-000 - VARGEM GRANDE - MA\MA
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/06/2024 15:47:02
Qual o seu nível de satisfação com essa página?