| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 8 | 1.56% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 8 | 1.56% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE | 1 | 0.19% |
| TESTE | 7 | 1.36% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 4 | 0.78% |
| 2024 | 4 | 0.78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 511 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
R. DO NORTE, 140 - CENTRO - CEP: 65430-000 - VARGEM GRANDE - MA\MA
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/06/2024 15:47:02
Qual o seu nível de satisfação com essa página?