Dados atualizados em: 13/06/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 3ª (Terceiro) LEGISLATURA (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 2ª (Segunda) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 1ª (Primeira) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
Produzimos no total de 2 proposições e matérias, sendo Moção de Pesar = 1 e Titulo de Cidadão = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Moção de Pesar representa 50,0%, e Titulo de Cidadão representa 50,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?